ООО “Альфа-Пром-Груп” реализует пищевые и технические газы только высокого качества. Для достижения высоких показателей качества, мы работаем только с проверенными производителями газов и внимательно следим за соответствием качества ГОСТам и стандартам Украины.
Зависимость давления азота, аргона и кислорода от температуры при наполнении, транспортировании и хранении баллонов. ГОСТ 26460-85
Температура, °С | Рабочее давление баллона, МПа (кгс/см2) | |||||
14,7 (150) | 19,6 (200) | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 14,7(150) | 19,6 (200) | |
Давление газа в баллоне при температуре наполнения, МПа (кгс/см2) | ||||||
Азот | Аргон | Кислород | ||||
-50 | 10,0 (102) | 12,9 (132) | 9,7 (99) | 12,4 (127) | 9,7 (99) | 12,3 (126) |
-40 | 10,7 (109) | 13,9 (142) | 10,5 (107) | 13,5 (137) | 10,4 (106) | 13,4 (136) |
-30 | 11,3 (116) | 14,9 (151) | 11,2 (114) | 14,5 (148) | 11,1 (113) | 14,4 (147) |
-20 | 12,0 (122) | 15,8 (161) | 11,9 (121) | 15,5 (158) | 11,8 (121) | 15,5 (158) |
-10 | 12,7 (129) | 16,8 (171) | 12,6 (128) | 16,6 (169) | 12,6 (128) | 16,5 (168) |
0 | 13,4 (136) | 17,7 (181) | 13,3 (136) | 17,7 (179) | 13,3 (135) | 17,6 (179) |
+10 | 14,0 (143) | 18,7 (190) | 14,0 (143) | 18,6 (190) | 14,0 (143) | 18,6 (189) |
+20 | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 14,7 (150) | 19,6 (200) |
+30 | 15,4 (157) | 20,6 (210) | 15,4 (157) | 20,6 (210) | 15,4 (157) | 20,7 (211) |
Примечание. При наполнении баллонов, а также хранении или транспортировании наполненных баллонов при температурах, превышающих указанные в таблице, давление газов в баллоне не должно превышать: | ||||||
при температуре +40 °С | 15,0 МПа (153 кгс/см2) | для рабочего давления баллона | 14,7 МПа (150 кгс/см2) | |||
19,7 МПа (201 кгс/см2) | 19,6 МПа (200 кгс/см2) | |||||
при температуре +50 °С | 15,7 МПа (160 кгс/см2) | 14,7 МПа (150 кгс/см2) | ||||
20,6 МПа (210 кгс/см2) | 19,6 МПа (200 кгс/см2). |
ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА ДСТУ 4817:2007
Показатель | Высший сорт | 1-й сорт | 2-й сорт |
Запах и вкус | слегка кисловатый привкус без посторонних запахов | ||
Объемная доля двуокиси углерода , %, не менее | 99,9 | 99,5 | 99,0 |
Наличие минеральных масел и механических примесей | должен выдерживать испытание | ||
Наличие окиси углерода | ниже чувствительности метода | ||
Наличие окиси азота | ниже чувствительности метода | ||
Объемная концентрация сернистого ангидрида (SO2), г/м3, не более | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
Наличие сероводорода (H2S) | должен выдерживать испытание | ||
Наличие соляной кислоты | должен выдерживать испытание | ||
Наличие аммиака и этанол аминов | должен выдерживать испытание | ||
Объемная доля воды | ниже чувствительности метода | ||
Объемная концентрация водяных паров, г/м3, не более | 0,037 | 0,076 | 0,184 |
Температура насыщения водяным паром, не более | минус 48 | минус 42 | минус 34 |
Наличие ароматических углеводородов | должен выдерживать испытание | ||
Объемная концентрация оксидов ванадия для сжиженного, мг/кг, не более | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
Объемная концентрация оксидов ванадия для газообразного, мг/кг, не более | 0,00004 | 0,0002 | 0,0004 |
АЗОТ ЖИДКИЙ И ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 9293:2009
Показатель | Азот газообразный и жидкий | |||||
Особой чистоты | Повышенной чистоты | Технический | ||||
1 сорт | 2 сорт | 1 сорт | 2 сорт | 1 сорт | 2 сорт | |
Объемная доля азота, не менее % | 99,999 | 99,996 | 99.99 | 99.95 | 99.6 | 99.0 |
Объемная доля кислорода, не более % | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,4 | 1,0 |
Объемная доля водяного пара, не более % | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0,004 | 0,009 | 0,01 |
Содержание масла | не определяется | выд. исп. по 3.7 | ||||
Содержание масла, мех.примесей и влаги в жидком азоте | выд. исп. по 3.7 | |||||
Объемная доля водорода, % не более | 0,0002 | 0,001 | Не нормируется | |||
Объемная доля суммы углеродсодерж. соединений в пересчете на СО2 | 0,0003 | 0,001 | Не нормируется | |||
Объемная доля оксида углерода, % не более | 0,0003 | 0,001 | Не нормируется | |||
Запах | Отс. | Отс. | Не нормируется |
АРГОН ЖИДКИЙ И ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 10157-79
Показатель | Аргон газообразный и жидкий | ||
Высокой чистоты | Высший сорт | Первый сорт | |
Объемная доля аргона, не менее % | 99,998 | 99,993 | 99.987 |
Объемная доля кислорода, не более % | 0,0002 | 0,0007 | 0,002 |
Объемная доля азота, не более % | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
Объемная доля водяного пара, не более % | 0,0003 | 0,0009 | 0,001 |
КИСЛОРОД ЖИДКИЙ И ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583:2009
Показатель | Первый сорт | Второй сорт |
Объемная доля кислорода, %, не менее | 99,7 | 99,5 |
Объемная доля водяных паров, %, не более | 0,007 | 0,009 |
АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ГОСТ 5457-75
Показатель | Ацетилен растворенный | ||
Марка “А” | Марка “Б” | ||
Первый сорт | Второй сорт | ||
Объёмная доля ацетилена, % не менее | 99,5 | 99,1 | 98,8 |
Объёмная доля воздуха и других газов, % не более | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
Объёмная доля фосфористого водорода, % не более | 0,005 | 0,02 | 0,05 |
Объёмная доля сероводорода, % не более | 0,002 | 0,005 | 0,005 |
ГЕЛИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ТУ 0271-135-31323949-2005
Показатель | Гелий газообразный | ||
марка 6.0 | марка “А” | марка “Б” | |
Объёмная доля гелия, % не менее | 99,9999 | 99,995 | 99,99 |
Объёмная доля водорода, % не более | 0,000005 | 0,0001 | 0,0025 |
Объемная доля азота, %, не более | 0,000045 | 0,0005 | 0,002 |
Объёмная доля кислорода + аргона, % не более | 0,000015 | 0,0001 | 0,0006 |
Объёмная доля CO2 + CO, % не более | 0,00001 | 0,0002 | 0,001 |
Объёмная доля углеводородов, % не более | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 |
Объёмная доля неона, % не более | 0,000015 | 0,0004 | 0,009 |
Объёмная доля водяных паров, % не более | 0,0002 | 0,0005 | 0,002 |
СВАРОЧНАЯ СМЕСЬ ДСТУ ISO 14175:2004
Сварочная смесь | Максимально допустимые отклонения |
Диапазон номинальных значений объемных долей компонентов, более 5 % | ±10% номинального значения |
Диапазон номинальных значений объемных долей компонентов, 1-5 % | ±0,5% (абсолютное значение) |
Диапазон номинальных значений объемных долей компонентов, менее 1 % | Не регламентируется настоящим стандартом |
Таблица соотношения объемов и масс газа.
ГАЗ | Масса, кг. | Объем | |
Газ, м3. | Жидкость, л. | ||
Кислород | 1,36 | 1 | 1,19 |
1,14 | 0,84 | 1 | |
1 | 0,74 | 0,86 | |
АЗОТ | 1,19 | 1 | 1,47 |
0,81 | 0,68 | 1 | |
1 | 0,84 | 1,24 | |
АРГОН | 1,69 | 1 | 1,22 |
1,39 | 0,82 | 1 | |
1 | 0,59 | 0,72 | |
УГЛЕКИСЛОТА | 1,87 | 1 | 1,59 |
1 | 0,53 | 0,85 | |
1,18 | 0,63 | 1 | |
ГЕЛИЙ | 0,169 | 1 | 1,35 |
1,125 | 0,741 | 1 | |
1 | 5,91 | 7,89 | |
АЦЕТИЛЕН | 1,11 | 1 | – |
1 | 0,902 | – |